Abituraufgabensammlung
Die Nummern der ersten Spalte beziehen sich auf das Menüsystem der Mathematik-CD
Allgemeinbildende Gymnasien (Baden-Württemberg) |
||
| 70001 | Alle Pflichtaufgaben aus BW | ab 2004, nur Aufgaben, keine Lösungen |
| 70100 | Pflichtaufgaben Analysis | ab 2004, mit Lösungen |
| 70101 | Wahlaufgaben Analysis | 2004 bis 2009 mit Lösungen |
| 70102 | Wahlaufgaben Analysis | ab 2010, mit Lösungen |
| 70103 | Wahlaufgaben Analysis | 2000 bis 2003 GK und LK mit Lösungen |
| 70111 | Wahlaufgaben Analysis CAS | 2004 bis 2009 mit Lösungen |
| 70200 | Pflichtaufgaben Vektorgeometrie | ab 2004, mit Lösungen |
| 70201 | Wahlaufgaben Vektorgeometrie | 2004 bis 2009 mit Lösungen |
| 70202 | Wahlaufgaben Vektorgeometrie | ab 2010, mit Lösungen |
| 70203 | Wahlaufgaben Vektorgeometrie | 2000 bis 2003 GK und LK mit Lösungen |
| 70204 | Wahlaufgaben Vektorgeometrie | bis 1999 mit Lösungen |
| 70300 | Stochastik | ab 2013 mit Lösungen |
Allgemeinbildende Gymnasien (Mecklenburg-Vorpommern) |
||
| 75111 | Pflicht- und Wahlaufgaben | ab 2010 |
| 73111 | Sammlung Stochastik | ab 2009 |
Dazu gibt es ergänzende Aufgabensammlungen nach Themen geordnet: |
||
| 71303 | Anwendungsaufgaben Analysis | Ganzrationale Funktionen |
| 71304 | Anwendungsaufgaben Analysis | Gebrochen rationale Funktionen |
| 71405 | Anwendungsaufgaben Analysis | Trigonometrische Funktionen |
| 71306 | Anwendungsaufgaben Analysis | Wachstum |
| 71307 | Anwendungsaufgaben Analysis | Wachstum mit Differenzialgleichungen |
| 71308 | Anwendungsaufgaben Analysis | Trassierung von Straßen |
| 71309 | Anwendungsaufgaben Analysis | mit Regression |
| 71310 | Anwendungsaufgaben Analysis | zu Krankheiten und Medikamenten |
| 71311 | Anwendungsaufgaben Analysis | Spezielle Exponentialfunktionen |
| 71510 | Abitur Hamburg Analysis | Einige Aufgaben aus 2007 mit Lösungen |
| 72310 | Abitur Hamburg Vektorgeometrie | Einige Vektoraufgaben aus 2009 mit Lösungen |
| 72232 | Anwendungsaufgaben Vektorgeometrie | Flugrouten und Schiffspassagen |
| 72241 | Anwendungsaufgaben Vektorgeometrie | Gebäude |
| 72261 | Vektorgeometrie | Thema „Kugeln“ – Abitur 1980 bis 2000 |
| 72501 | Matrizenrechnung aus Bremen | Übergangsmatrizen |
| 72502 | Matrizenrechnung aus Hamburg | Übergangsmatrizen zu Populationen |
Berufliche Gymnasien (Baden-Württemberg) |
||
| 74011 | Analysis | 2000 bis 2009 in Arbeit |
| 74012 | Analysis | ab 2010, mit Lösungen |
| 74013 | Anwendungsaufgaben Analysis | 2005 bis 2009 mit Lösungen |
| 74014 | Anwendungsaufgaben Analysis | ab 2010, mit Lösungen |
| 74020 | Sammlung Trigonometrische Funktionen | ab 2002, bis 2015 mit Lösungen |
| 74030 | Vektorgeometrie LK | 1982 bis 1999 mit Lösungen |
| 74031 | Vektorgeometrie | 2000 bis 2005 in Arbeit |
| 74032 | Vektorgeometrie WG und TG … | ab 2006, mit Lösungen |
| 74111 | Matrizenrechnung: Verflechtungen | ab 2006, mit Lösungen |
| 74120 | Matrizenrechnung: Bedarfstabellen, Kosten | 1982 bis 1999 mit Lösungen |
| 74121 | Matrizenrechnung: Bedarfstabellen, Kosten | ab 2000, mit Lösungen |
| 74122 | Matrizen: Wirtschaftliche Anwendungen | Auswahl |
| 74131 | Lineare Optimierung | ab 2005, mit Lösungen |
| 74210 | Stochastik | bis 1999 in Planung |
| 74211 | Stochastik GK und LK | 2000 bis 2004 mit Lösungen |
| 74212 | Stochastik WG und TG-CAS | 2005 bis 2009 mit Lösungen |
| 74213 | Stochastik | ab 2010 mit Lösungen |
Berufskolleg = Fachhochschulreife (Baden-Württemberg) |
||
| 74302 | Analysis: ganzrational und exponential | 2002 bis 2009 |
| 74305 | Analysis: Trigonometrie | 2002 bis 2009 mit Lösungen |
| 74310 | Analysis | 2010 bis 2014 mit Lösungen |
| 74315 | Analysis | ab 2015 mit Lösungen |
| 74321 | Vektorgeometrie: | ab 2002 |
| 74331 | Matrizenrechnung | ab 2002 mit Lösungen |
| 74341 | Stochastik | ab 2002 mit Lösungen |
| 74351 | Anwendung: Ökonomie | ab 2002 mit Lösungen |